Стоимость ремонта BMW E39 (525i)

| Наименование | Цена работ (руб.) |
|---|---|
| Передняя подвеска | |
| Рычаг ниж. Поперечный | 500 |
| Рычаг верх. Диагональный | 1 300 |
| С\б диагонального рычага | 1 500 |
| Стойка стабилизатора | 500 |
| Втулки стабилизатора | 500 |
| Пружины | 3 870 |
| Амортизатор | 1 935 |
| Подшипник ступ. | 1 625 |
| Задняя подвеска | |
| Верх. поперечный рычаг | 875 |
| Амортизатор | 1 930 |
| Пружины | 3 870 |
| Тяга схождения | 625 |
| Интегральный рычаг | 875 |
| Нижний основной рычаг | 1 375 |
| Опора балки пер. | 2 625 |
| Опора балки зад. | 1 500 |
| Втулки стаб. | 440 |
| Стойка стаб. | 875 |
| Подшипник ступицы | 1 625 |
| Шарнир ступицы | 1 250 |
| Рулевое управление | |
| Рулевой наконечник | 375 |
| Рулевая трапеция | 1 000 |
| Втулка маятника | 1 000 |
| Рулевая тяга | 750 |
| Бачок ГУР | 750 |
| Шланг впускной ГУР | 750 |
| Шланг обратный ГУР | 750 |
| Шланг напорный ГУР | 1 000 |
| Рулевая рейка | 2 870 |
| Тормозная система | |
| Колодки перед. | 450 |
| Диски перед. | 1 200 |
| Колодки зад. | 450 |
| Диски зад. | 1 400 |
| Суппорт перед. | 625 |
| Суппорт зад. | 625 |
| Тормозной шланг пер. | 375 |
| Тормозной шланг зад. | 375 |
| Пыльник торм. диска | 1 750 |
| Трансмиссия | |
| Сальник АКПП пер. | 5 760 |
| Сальник АКПП зад. | 3 000 |
| Сальник выбора передач АКПП | 1 250 |
| Сальник выходного вала МКП | 2 625 |
| Сальник выбора передач МКП | 2 375 |
| Муфта кардана пер. | 2 000 |
| Подвесной подшипник | 2 625 |
| Сальники РЗМ | 1 000 |
| С\б РЗМ | 3 250 |
| Привод зад. (пыльник) | 3 600 |
| Лист диагностики на а\м BMW E39 (525i) | |
| Наименование | Цена работ (руб.) |
| Двигатель | |
| Сальник к\в перед. | 1 625 |
| Сальник к\в зад. | |
| Корпус маслянного фильтра | 3 000 |
| Прокладка клап. крышки | |
| Прокладка маслянного картера | |
| Ремень кондиционера | 250 |
| Ролик натяж. кондиц. | 375 |
| Опора ДВС | |
| Ремень приводной | 600 |
| Ролик натяжителя | 875 |
| Ролик обводной | 250 |
| Рабочие жидкости\фильтра | |
| Масло\фильтр ДВС | 450 |
| Антифриз | 750 |
| Масло ГУР | 400 |
| Тормозная жидкость | 750 |
| Масло \ фильтр АКПП | 1 500 |
| Масло МКПП | 400 |
| Масло РЗМ | 400 |
| Воздушный фильтр ДВС | 150 |
| Микрофильтр салона | 200 |
| Топливный фильтр | 600 |


Прайс-листы BMW
