Стоимость ремонта BMW E90 (320i)

| Наименование | Цена работ (руб.) |
|---|---|
| Передняя подвеска | |
| Рычаг ниж. Поперечный | 625 |
| Рычаг верх. Диагональный | 700 |
| С\б диагонального рычага | 940 |
| Стабилизатор | 1 000 |
| Стойка стабилизатора | 500 |
| Втулки стабилизатора | 875 |
| Пружины | 4 000 |
| Амортизатор | 2 000 |
| Подшипник ступ. | 1 000 |
| Задняя подвеска | |
| Верх. поперечный рычаг | 880 |
| Амортизатор | 1 625 |
| Пружины | 1 000 |
| Стабилизатор | |
| Стаб. с динамик драйв | 3 125 |
| Тяга схождения | 500 |
| Интегральный рычаг | 880 |
| Нижний основной рычаг | 880 |
| Опора балки пер. | 4 000 |
| Опора балки зад. | 1 500 |
| Втулки стаб. | 1 000 |
| Стойка стаб. | 375 |
| Подшипник ступицы | 2 400 |
| Шарнир ступицы | 1 150 |
| Рулевое управление | |
| Рулевой наконечник | 625 |
| Рулевая тяга | 1 125 |
| Бачок ГУР | 625 |
| Шланг впускной ГУР | 625 |
| Шланг обратный ГУР | 625 |
| Шланг напорный ГУР | 1 000 |
| Рулевая рейка | 2 250 |
| Тормозная система | |
| Колодки перед. | 450 |
| Диски перед. | 1 200 |
| Колодки зад. | 450 |
| Диски зад. | 1 400 |
| Суппорт перед. | 1 000 |
| Суппорт зад. | 1 000 |
| Тормозной шланг пер. | 375 |
| Тормозной шланг зад. | 375 |
| Пыльник торм. диска | 750 |
| Трансмиссия | |
| Сальник АКПП пер. | 5 630 |
| Сальник АКПП зад. | 2 500 |
| Сальник выбора передач АКПП | 1 250 |
| Муфта кардана пер. | 1 750 |
| Подвесной подшипник | 2 150 |
| Сальники РЗМ | 870 |
| С\б РЗМ | 3 100 |
| Привод зад. (пыльник) | 1 880 |
| Лист диагностики на а\м BMW E90 (320i) | |
| Наименование | Цена работ (руб.) |
| Двигатель | |
| Сальник к\в перед. | 1 250 |
| Сальник к\в зад. | 6 125 |
| Корпус маслянного фильтра | 2 150 |
| Прокладка клап. крышки | 1 900 |
| Прокладка маслянного картера | 5 400 |
| Ремень кондиционера | 375 |
| Ролик натяж. кондиц. | 600 |
| Опора ДВС | 2 500 |
| Ремень приводной | 375 |
| Ролик натяжителя | 625 |
| Ролик обводной | 500 |
| Рабочие жидкости\фильтра | |
| Масло\фильтр ДВС | 450 |
| Антифриз | 750 |
| Масло ГУР | 400 |
| Тормозная жидкость | 750 |
| Масло \фильтр АКПП | 1 500 |
| Масло МКПП | 400 |
| Масло РЗМ | 400 |
| Воздушный фильтр ДВС | 625 |
| Микрофильтр салона | 200 |
| Топливный фильтр | 1 400 |


Прайс-листы BMW
